Mathcenter Forum  

Go Back   Mathcenter Forum > คณิตศาสตร์ประถมศึกษา > ปัญหาคณิตศาสตร์ ประถมปลาย > ข้อสอบในโรงเรียน ประถมปลาย
สมัครสมาชิก คู่มือการใช้ รายชื่อสมาชิก ปฏิทิน ข้อความวันนี้

ตั้งหัวข้อใหม่ Reply
 
เครื่องมือของหัวข้อ ค้นหาในหัวข้อนี้
  #1  
Old 17 มกราคม 2011, 11:21
lekb's Avatar
lekb lekb ไม่อยู่ในระบบ
ลมปราณบริสุทธิ์
 
วันที่สมัครสมาชิก: 29 พฤศจิกายน 2010
ข้อความ: 109
lekb is on a distinguished road
Default ข้อสอบแข่งขันชิงถ้วยพระเทพฯสิรินธร2553 + ประกาศผลสอบ


วันที่ 17 มกราคม 2554 เวลา 15.00 น. จะมีประกาศผลสอบพร้อมเฉลย
การแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
http://www.psc.ac.th/

ณ.เวลา19.00น.เวปโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยยังล่มอยู่เลย
ท่านใดทราบผลแล้วบ้างครับ


เช้าวันที่ 18 มกราคม 2554 ผลสอบออกแล้วครับ
รูปภาพที่แนบมาด้วย
                                         

18 มกราคม 2011 09:55 : ข้อความนี้ถูกแก้ไขแล้ว 3 ครั้ง, ครั้งล่าสุดโดยคุณ lekb
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #2  
Old 17 มกราคม 2011, 11:24
lekb's Avatar
lekb lekb ไม่อยู่ในระบบ
ลมปราณบริสุทธิ์
 
วันที่สมัครสมาชิก: 29 พฤศจิกายน 2010
ข้อความ: 109
lekb is on a distinguished road
Default

ขออภัยตั้งกระทู้ผิดห้อง ขอท่านที่ดูแลย้ายให้ด้วยครับ



เฉลยโดยคุณFunny (ขออภัยที่ตั้งกระทู้ใหม่นะครับ)
http://www.mathcenter.net/forum/showthread.php?t=12647
อ้างอิง:
ข้อความเดิมเขียนโดยคุณ Furry View Post
รบกวนท่านที่มีข้อสอบช่วยลงให้หน่อย
สำหรับน้องๆที่มีข้อสอบแล้วต้องการคำตอบเชิญข้างล่างนี้
ตอนที่1
ข้อ1.ข
ข้อ2.ง
ข้อ3.ข
ข้อ4.ง
ข้อ5.ง
ข้อ6.ก
ข้อ7.ข
ข้อ8.ข
ข้อ9.ง
ข้อ10.ค
ข้อ11.ค
ข้อ12.ง
ข้อ13.ก
ข้อ14.ข
ข้อ15.ก
ข้อ16.ง
ข้อ17.ง
ข้อ18.ก
ข้อ19.ค
ข้อ20.ก
ข้อ21.ก
ข้อ22.ง
ข้อ23.ง
ข้อ24.ค
ข้อ25.ก
ข้อ26.ค
ข้อ27.ก
ข้อ28.ง
ข้อ29.ก
ข้อ30.ข
ตอนที่2(ไม่ว่างแล้วครับรบกวนท่านอื่นตรวจสอบและเพิ่มเติมให้ด้วยครับ)
อ้างอิง:
ข้อความเดิมเขียนโดยคุณ Furry View Post
ตอนที่2
ข้อ1.137
ข้อ2.53
ข้อ3.210
ข้อ4.3
ข้อ5.16ตารางหน่วย
ข้อ6.15หน่วย
ข้อ7.192
ข้อ8.5.83%
ข้อ9.1.14ตารางหน่วย
ข้อ10.360องศา
ข้อ11.99990
ข้อ12.a
ข้อ13.2800ลบ.ม.
ข้อ14.40
ข้อ15.0.5ตร.ซม.
ข้อ16.45องศา
ข้อ17.67คน
ข้อ18.2880วิธี
ข้อ19.1/729
ข้อ20.7.07
โปรดตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองอีกครั้งครับ
เฉลยโดยโรงเรียนสิริธรราชวิทยาลัย
รูปภาพที่แนบมาด้วย
   

18 มกราคม 2011 09:53 : ข้อความนี้ถูกแก้ไขแล้ว 5 ครั้ง, ครั้งล่าสุดโดยคุณ lekb
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #3  
Old 17 มกราคม 2011, 13:12
theme2010's Avatar
theme2010 theme2010 ไม่อยู่ในระบบ
จอมยุทธ์หน้าใหม่
 
วันที่สมัครสมาชิก: 30 พฤศจิกายน 2010
ข้อความ: 88
theme2010 is on a distinguished road
Default

ขอบคุณมากครับที่เอาข้อสอบมาให้...
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #4  
Old 17 มกราคม 2011, 19:20
ราชาสมการ's Avatar
ราชาสมการ ราชาสมการ ไม่อยู่ในระบบ
กระบี่ไว
 
วันที่สมัครสมาชิก: 21 มีนาคม 2009
ข้อความ: 234
ราชาสมการ is on a distinguished road
Default

555+ ตอนที่ผมเข้าไปดูอะครับ ตรงที่เขียนประกาศผลมันยังไม่เชื่อมต่อกับลิ้งเลยครับ ==''
__________________
Always BE yourself

17 มกราคม 2011 19:35 : ข้อความนี้ถูกแก้ไขแล้ว 1 ครั้ง, ครั้งล่าสุดโดยคุณ ราชาสมการ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #5  
Old 17 มกราคม 2011, 20:05
theme2010's Avatar
theme2010 theme2010 ไม่อยู่ในระบบ
จอมยุทธ์หน้าใหม่
 
วันที่สมัครสมาชิก: 30 พฤศจิกายน 2010
ข้อความ: 88
theme2010 is on a distinguished road
Default

ยังล่มเหมือนเดิม
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #6  
Old 17 มกราคม 2011, 20:08
Zeinwie Zeinwie ไม่อยู่ในระบบ
สมาชิกใหม่
 
วันที่สมัครสมาชิก: 10 มกราคม 2011
ข้อความ: 1
Zeinwie is on a distinguished road
Default

เมื่อไรจะหายล่มเนี่ย = =
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #7  
Old 18 มกราคม 2011, 05:43
theme2010's Avatar
theme2010 theme2010 ไม่อยู่ในระบบ
จอมยุทธ์หน้าใหม่
 
วันที่สมัครสมาชิก: 30 พฤศจิกายน 2010
ข้อความ: 88
theme2010 is on a distinguished road
Default

ของแสดงความยินดีกับผู้ได้เหรียญทุกคน ใครที่ยังทำคะแนนได้ไม่ดีก็ขยันทำโจทย์มากๆ ครับ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #8  
Old 18 มกราคม 2011, 08:11
KOK KOK ไม่อยู่ในระบบ
เริ่มฝึกวรยุทธ์
 
วันที่สมัครสมาชิก: 20 สิงหาคม 2010
ข้อความ: 28
KOK is on a distinguished road
Default

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน เลขประจำตัว คะแนน รางวัล
1 วรัญญา มหาวนากูล อนุบาลอุบลราชธานี 2100029 107 ชนะเลิศ
2 ภัทร์ กิตติพงศ์พัฒน์ อนุบาลสุธีธร 4100266 106 รองชนะเลิศอันดับ 1
3 ฉัทชนัน สุริยาอมรานนท์ พระมารดานิจจานุเคราะห์ 4110462 101 รองชนะเลิศอันดับ 2
4 ณฐนนท์ อัครภาพ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตร 4100049 100 ชมเชย
5 ธนภัทร ประกายรุ้งทอง สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตร 4100050 99 ชมเชย
6 ชิษณุพงศ์ จงมีพรชัย อัสสัมชัญแผนกประถม 4100055 98 ชมเชย
7 จิรพัส ฉันชัยพัฒนา อัสสัมชัญแผนกประถม 4100056 97 ชมเชย
7 ณัฐพชร พงศ์จิรภัทร อัสสัมชัญแผนกประถม 4100042 97 ชมเชย
9 ศุภวิชญ์ เจียรกุล อนุบาลอุบลราชธานี 2100031 95 เหรียญทอง
10 อรรณพ ตันตยานนท์ อนุบาลสุธีธร 4100267 94 เหรียญทอง
11 ชวินธร สิริพิพัฒน์วรคุณ อนุบาลนครราชสีมา 2100003 93 เหรียญทอง
12 ธัมม์ ธรรมวิเศษ อนุบาลวัดสระแก้ว 2110154 93 เหรียญทอง
13 สุวิจักขณ์ มงคลากร กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 4100089 90 เหรียญทอง
14 ศุภพัฒน์ เมืองสุวรรณ์ พระราม 9 กาญจนาภิเษก 4110241 88 เหรียญทอง
14 ธนายุทธ อัศววิญญเดช อัสสัมชัญแผนกประถม 4100053 88 เหรียญทอง
16 ธนกร เลิศนิทัศน์ อนุบาลชัยภูมิ 3100005 86 เหรียญทอง
16 ธนดล รุ่งจิตวรานนท์ ราชวินิต 4100039 86 เหรียญทอง
16 สุทัตตา ทะนุธรรมกุล ราชวินิต 4100040 86 เหรียญทอง
19 ศิวกร เฟื่องกวินสมบัติ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 4100092 84 เหรียญทอง
19 สิริกร เกษรแพทย์ อนุบาลระยอง 4110249 84 เหรียญทอง
21 เปรม วัสสานกูล แย้มสอาดรังสิต 4100104 82 เหรียญทอง
22 ชุติพนธ์ ซอสุขไพบูลย์ เซนต์คาเบรียล 4110118 81 เหรียญทอง
23 เชษฐ์ณรงค์ โล้วพฤกมณี โพฒิสารศึกษา 1110044 80 เหรียญทอง
23 ธีนิดา สิงห์ทะยาน อนุบาลสระบุรี 4110240 80 เหรียญทอง
23 ณัฐพรรษ อุตมวุฒิกำจร อัสสัมชัญแผนกประถม 4100044 80 เหรียญทอง
26 วรารี ทรัพย์ร่มเย็น ราชวินิต 4100037 78 เหรียญทอง
26 มิษฎา เหมานนท์ สารสาสน์วิเทศสายไหม 4110256 78 เหรียญทอง
26 กชกร ละครพล มารีย์อุปถัมภ์ 4110190 78 เหรียญทอง
26 ชลินี บุญส่งทรัพย์ กรพิทักษ์ศึกษา 4100625 78 เหรียญทอง
30 ธีระ ชัยทวีโชค อนุบาลสุธีธร 4100269 77 เหรียญทอง
31 ณัฐธีร์ ฤทธิเดชเกรียงไกร อนุบาลนครราชสีมา 2100013 76 เหรียญทอง
32 กันตวัฒน์ นวนพรัตน์สกุล ราชวินิต 4100038 75 เหรียญทอง
32 ศุภณัฐฏ์ ธนวิบูลย์ชัย โชคชัยรังสิต 4110135 75 เหรียญทอง
34 ยศกร เหล่าภักดีวุฒิ อัสสัมชัญแผนกประถม 4100043 74 เหรียญทอง
35 ณัฐณิชา เมรินทร์ สาธิตจุฬาลงกรณ์ฝ่ายประถม 4110188 73 เหรียญทอง
35 ปิยาภา ปิ่นเจริญ สาธิตมศว.ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) 4100342 73 เหรียญทอง
37 รวิภาส แก้วปลั่ง สาธิตจุฬาลงกรณ์ฝ่ายประถม 4110186 72 เหรียญทอง
37 ณัฐนันท์ ตรีรัตนพันธ์ สาธิตมศว.ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) 4100339 72 เหรียญทอง
37 เขมิกา จันมิวาสน์ ธิดานุเคราะห์ 5100064 72 เหรียญทอง
37 กิตตินันท์ บุญมั่น มานิตานุเคราะห์ 5110048 72 เหรียญทอง
41 สุภิษฐา สนธิเดชกุล อนุบาลนครปฐม 4110222 71 เหรียญทอง
41 ธนอร บำรุงเชาว์เกษม อนุบาลราชบุรี 4110153 71 เหรียญทอง
41 พัสกร จันทรรวงทอง อรรถมิตร 4110243 71 เหรียญทอง
44 พิชิตชัย ไชยบุตร อนุบาลชลบุรี 4110237 70 เหรียญทอง
44 วิชญ์พล อัครเสรีนนท์ สารสาสน์วิเศทศึกษา 4110148 70 เหรียญทอง
44 ศุภณัฐ รัตนสุภาพรศักดิ์ สารสาสน์วิเศทศึกษา 4110149 70 เหรียญทอง
44 ชนภัทร กีรติเชาวนากุล อัสสัมชัญ แผนประถม 4110168 70 เหรียญทอง
48 กันตพงศ์ โคตรชุม อนุบาลขอนแก่น 3110043 69 เหรียญทอง
48 พรปัญญา พลานุภาพ อนุบาลวัดปิตุลาธิราราชรังสฤษฎิ์ 4100326 69 เหรียญทอง
48 สิรภพ ครองอภิรดี เลิศหล้า 4100098 69 เหรียญทอง
51 พงศธร จารุรัชตพันธ์ สาธิตประถมศึกษาศาสตร์(ม.ข.) 3110205 68 เหรียญเงิน
51 ภูมินทร์ หวนสุริยา อนุบาลสุธีธร 4100271 68 เหรียญเงิน
51 ปุญชรัสมิ์ จิตธารานนท์ อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 4110206 68 เหรียญเงิน
51 ทัตเทพ อนุวุฒิพงษ์ สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 4100629 68 เหรียญเงิน
55 ขันเงิน สุริยบุตร อนุบาลนครราชสีมา 2100002 67 เหรียญเงิน
55 ศิรธีร์ วัฒนสุรีย์พจน์ อัสสัมชัญแผนประถม 4110164 67 เหรียญเงิน
55 ศุภวิชญ์ บุญญศาสตร์พันธุ์ อัสสัมชัญธนบุรี 4100537 67 เหรียญเงิน
55 กฤติน สุนทรากร พลวิทยา 5110041 67 เหรียญเงิน
59 ณิชารีย์ เสริมพิบูลชัย โพฒิสารศึกษา 1110042 66 เหรียญเงิน
59 นภัทร หลิมศิโรรัตน์ ดรุณาราชบุรี 4100346 66 เหรียญเงิน
61 จิตติยา เมืองจันทร์ อนุบาลศรีสะเกษ 2100025 65 เหรียญเงิน
61 พีรพล วงศ์จงใจหาญ อัสสัมชัญสมุทรปราการ 4110244 65 เหรียญเงิน
61 นพชัย สิระนาท สาธิตจุฬาลงกรณ์ฝ่ายประถม 4110230 65 เหรียญเงิน
61 กัณฐิกา เพ็ชร์วงศ์ พะตงวิทยามูลนิธิ 5100072 65 เหรียญเงิน
65 นพวิชญ์ แสนละเอียด วัดดอนไก่เตี้ย 4110125 64 เหรียญเงิน
66 ณัฐ ดำรงสุนทรชัย สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตร 4100051 63 เหรียญเงิน
67 วิชญ์พล เด่นดำรงค์ทรัพย์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 4110528 62 เหรียญเงิน
67 ภิภพ พรหมวิเศษ ปัญญาศักดิ์บางบอน 4110564 62 เหรียญเงิน
67 ภากร เภาวัฒนาสุข อัสสัมชัญแผนกประถม 4100061 62 เหรียญเงิน
70 กิตติกร จิตรวีระนันรังษี จินดามณี 4110247 61 เหรียญเงิน
71 ปพณ ละเภท ดรุณากาญจนบุรี 4110129 60 เหรียญเงิน
71 ฉันท์ชนก สุริยาอมรานนท์ เพ็ญสมิทธิ์ 4110461 60 เหรียญเงิน
71 ยศทวี ทรัพย์ถิระ สันติสุขวิทยา 4110265 60 เหรียญเงิน
74 อภิสรา กวียานันท์ อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 4110187 59 เหรียญเงิน
74 เขตรัช จรัสรักษ์ อนุบาลราชบุรี 4110152 59 เหรียญเงิน
74 สันดุษิต อรุณรุ่งสันติชัย อุดมวิทยา 4100106 59 เหรียญเงิน
74 กำชัย เขมะจิตพิชิต อัสสัมชัญแผนกประถม 4100054 59 เหรียญเงิน
74 ภากร ทองอนันต์ สุวรรณวงศ์ 5100069 59 เหรียญเงิน
79 พัชรสิริ เฟื่องฟู วัดเมรังกราวาสฯ 1100032 58 เหรียญเงิน
79 อัครวิศว์ นาคประเสริฐ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 4100091 58 เหรียญเงิน
79 ประเสริฐ ประพัฒน์พรกุล ปัญญาศักดิ์บางบอน 4110561 58 เหรียญเงิน
79 ณัชชา มะนะสุนทร อนุบาลราชบุรี 4110154 58 เหรียญเงิน
79 นัทธมน อิทธิภูวดล สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตร 4100052 58 เหรียญเงิน
84 ศศิขวัญ วันสุข อนุบาลนครราชสีมา 2100001 57 เหรียญเงิน
84 นญ กังวานธีรวัฒน์ อนุบาลสกลนคร 3110199 57 เหรียญเงิน
84 บุญระวี สันติธำรงวิทย์ พิชญศึกษา 4110633 57 เหรียญเงิน
84 รุจชัย เสวี สาธิตมศว.ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) 4100338 57 เหรียญเงิน
88 พลอยประกาย ภูศรี อนุบาลนครราชสีมา 2100009 56 เหรียญเงิน
88 นภัส ยิ่งถาวร สังข์ทองวิทยา 5100005 56 เหรียญเงิน
90 สุธาสินี อักษร เรยีนาเชลีวิทยาลัย 1110071 55 เหรียญทองแดง
90 อริสรา ศรีพวาทกุล อนุบาลนครราชสีมา 2100014 55 เหรียญทองแดง
90 ธนา สมศิริวัฒนา สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ 4110166 55 เหรียญทองแดง
90 พงศ์สวัสดิ์ บูรพัฒนศิริ อัสสัมชัญสมุทรปราการ 4110185 55 เหรียญทองแดง
94 อาณาจักร เดชสุภา อนุบาลนครราชสีมา 2100016 54 เหรียญทองแดง
94 สมิตา จิตสันติกุล อนุบาลอุบลราชธานี 2100030 54 เหรียญทองแดง
94 พันธนันท์ ปทุมทอง สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4110260 54 เหรียญทองแดง
94 ภานุพันธุ์ พันธุ์พฤกษ์ อัสสัมชัญแผนกประถม 4100045 54 เหรียญทองแดง
94 นงนภัส ภิญโญภูมิมินทร์ สาธิตเกษตรฯวิทยาเขตกำแพงแสน 4110464 54 เหรียญทองแดง
94 นันทนัช มะโดด อนุบาลสุธีธร 4100268 54 เหรียญทองแดง
94 ภัทรวดี เหลืองอันกูร สารสาสน์วิเทศศึกษา 4110160 54 เหรียญทองแดง
94 เศรษฐพิชญ์ สุคันธวณิช อยู่เย็นวิทยา 4100359 54 เหรียญทองแดง
102 อานนท์ มั่นคง ดาราวิทยาลัย 1110119 53 เหรียญทองแดง
102 ยุทธการ วรรณปะขี อนุบาลนครราชสีมา 2100012 53 เหรียญทองแดง
102 อริญชย์ จัยสิน อนุบาลอุบลราชธานี 2100032 53 เหรียญทองแดง
102 ณัฐภาส วนาภรณ์ อนุบาลนครราชสีมา 2100015 53 เหรียญทองแดง
102 อิงบุญ ธีรตะนันท์ อนุบาลสกลนคร 3110200 53 เหรียญทองแดง
102 ธาวิน ชัยจินดา ดรุณาราชบุรี 4100347 53 เหรียญทองแดง
102 กิตติศักดิ์ หนูเอียด เอกชัย 4100546 53 เหรียญทองแดง
109 พัชรพล อัครปรีดี อนุบาลนครราชสีมา 2100019 52 เหรียญทองแดง
109 ตรีทเศศ วิวิธวร สาธิตม.รามคำแหง 4110181 52 เหรียญทองแดง
109 ธนาดล นัคลาจารย์ สารสาสน์วิเศทศึกษา 4110147 52 เหรียญทองแดง
109 กฤตเมธ เกียรติกุลวัฒนา ราชวินิต 4110191 52 เหรียญทองแดง
109 ภูรินท์ ภู่พร้อมพันธุ์ สาธิตเกษตรฯ วิทยาเขตกำแพงแสน 4110192 52 เหรียญทองแดง
109 พัฒภูมิ เศรษฐกวิน เซนต์คาเบรียล 4110251 52 เหรียญทองแดง
115 กิตานนท์ กิติศักดิ์ไชยกุล อนุบาลสุธีธร 4100273 51 เหรียญทองแดง
115 กิตติธัช รัตนวรรณสกุล อัสสัมชัญแผนกประถม 4100041 51 เหรียญทองแดง
115 ธันยพร ทางธนกุล ราชินี 4100404 51 เหรียญทองแดง
115 พชรพล สุตะพาหะ อนุราชประสิทธิ์ 4100621 51 เหรียญทองแดง
115 กรวิชญ์ จันทร์คง ไผทอุดมศึกษา 4110478 51 เหรียญทองแดง
115 ลภัส เปรมเจริญ อนุบาลวัดปิตุลาธิราราชรังสฤษฎิ์ 4100337 51 เหรียญทองแดง
121 เทวฤทธิ์ คิดการ อนุบาลนครราชสีมา 2100020 50 เหรียญทองแดง
121 ชัชชญา กรุดพันธ์ บางสะพาน 4110156 50 เหรียญทองแดง
121 ปัณฑ์นรี บุญยืน ธิดานุเคราะห์ 5100067 50 เหรียญทองแดง
124 ณฤเดช แปงปา อยู่เย็นวิทยา 4100361 49 เหรียญทองแดง
124 ภัสไชยบุญ บุญเสริมแท้ เซนต์ดอมินิก 4100362 49 เหรียญทองแดง
124 นภสร หวังสุข อนุบาลสุธีธร 4100274 49 เหรียญทองแดง
127 สิรวิชญ์ จัดจ้าน อนุบาลนครราชสีมา 2100006 48 เหรียญทองแดง
127 วัชรพล ริ้วเลิศศิริกุล ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 4100057 48 เหรียญทองแดง
127 พิชญุตม์ ธรรม์ทวีวุฒิ อนุบาลสุธีธร 4100275 48 เหรียญทองแดง
127 ศุภกร วิชยพงศ์กุล ดรุณาราชบุรี 4100348 48 เหรียญทองแดง
127 ธนธรณ์ ตรีธนเศรษฐกุล อนุบาลสุธีธร 4100277 48 เหรียญทองแดง
127 ณัฎฐา คชาไพร เซนต์โยเซฟระยอง 4100086 48 เหรียญทองแดง
127 กัญจน์ เจิ้ง อัสสัมชัญแผนกประถม 4110177 48 เหรียญทองแดง
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #9  
Old 19 มกราคม 2011, 20:04
Speedy Math's Avatar
Speedy Math Speedy Math ไม่อยู่ในระบบ
เริ่มฝึกวรยุทธ์
 
วันที่สมัครสมาชิก: 17 มิถุนายน 2010
ข้อความ: 27
Speedy Math is on a distinguished road
Default

สงสัยตอนที่ 2 ข้อ 3 ครับ ทำอย่างไรจึงจะได้ 190 เท่ากับเฉลย
ผู้รู้ช่วยแบ่งปันหน่อยครับ ไม่เข้าใจ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #10  
Old 19 มกราคม 2011, 21:17
Amankris's Avatar
Amankris Amankris ไม่อยู่ในระบบ
กระบี่ธรรมชาติ
 
วันที่สมัครสมาชิก: 13 มกราคม 2007
ข้อความ: 2,492
Amankris is on a distinguished road
Default

@#9

$3).$ $\dfrac{1}{30}=\dfrac{1}{A}+\dfrac{1}{B}+\dfrac{1}{C}$ , $A>B>C$ , $A+B-C=?$

มีค่าได้อนันต์ค่าเลยครับ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #11  
Old 20 มกราคม 2011, 16:15
Furry Furry ไม่อยู่ในระบบ
จอมยุทธ์หน้าหยก
 
วันที่สมัครสมาชิก: 02 มกราคม 2007
ข้อความ: 180
Furry is on a distinguished road
Default

ตอนที่1 ข้อ24ถ้าจะตอบข.ในความเห็นของผมคงต้องเปลี่ยนข้อความในเงื่อนไขข้อ6เป็นดังนี้ครับ
6) b,c และ ข อยู่ร่วมทีมเดียวกัน ซึ่งความหมายต่างกันกับที่พิมพ์ในข้อสอบครับเพราะในข้อสอบ b หรือ c คนเดียว
จะอยู่กับใครก็ได้..ผมจึงเลือก ค. เพราะไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ตอนที่2 ข้อ3ผมว่า210ของผมก็ถูกต้องA=180,B=90,C=60
ข้อ18ผมพลาดเพราะลืมคูณ2แม้เป็นแถวหน้ากระดานก็ยังมีเรื่องตำแหน่งมาเกี่ยวข้องอยู่ดี
ข้อ20ผมตีความโจทย์ไม่เหมือนเฉลยจึงนำค่าเฉลี่ยเลขคณิตของทั้งหมด46.93มาเทียบกับมัธยฐานของกลุ่มที่สอบผ่าน54ครับ
__________________
ฝันไกล๊ไกล .. ไปไม่ถึง=_ ___ _ ='
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #12  
Old 20 มกราคม 2011, 20:36
theme2010's Avatar
theme2010 theme2010 ไม่อยู่ในระบบ
จอมยุทธ์หน้าใหม่
 
วันที่สมัครสมาชิก: 30 พฤศจิกายน 2010
ข้อความ: 88
theme2010 is on a distinguished road
Default

\[
\begin{array}{l}
\frac{1}{{30}} = \frac{{1x6}}{{30x6}} = \frac{6}{{180}} \\
= \frac{1}{{180}} + \frac{2}{{180}} + \frac{3}{{180}} \\
= \frac{1}{{180}} + \frac{1}{{60}} + \frac{1}{{90}} \\
A = 180,B = 90,C = 60 \\
\end{array}
\]
ถ้าข้อนี้ตอบ 190 ก็อาจจะมีหลายคำตอบที่ถูกต้อง

สสวท.รอบ2
กำหนดให้
\[
\frac{1}{{2005}} = \frac{1}{A} + \frac{1}{B} + \frac{1}{C}
\]
จงหาค่าของ A+B+C เมื่อ A และ B เป็นจำนวนที่่มี 4 หลักที่ไม่เท่ากัน และ C เป็นจำนวนที่มี 5 หลัก

20 มกราคม 2011 20:44 : ข้อความนี้ถูกแก้ไขแล้ว 5 ครั้ง, ครั้งล่าสุดโดยคุณ theme2010
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #13  
Old 20 มกราคม 2011, 20:40
Amankris's Avatar
Amankris Amankris ไม่อยู่ในระบบ
กระบี่ธรรมชาติ
 
วันที่สมัครสมาชิก: 13 มกราคม 2007
ข้อความ: 2,492
Amankris is on a distinguished road
Default

อ้างอิง:
ข้อความเดิมเขียนโดยคุณ theme2010 View Post
\[
\begin{array}{l}
\frac{1}{{30}} = \frac{{1x6}}{{30x6}} = \frac{6}{{180}} \\
= \frac{1}{{180}} + \frac{2}{{180}} + \frac{3}{{180}} \\
= \frac{1}{{180}} + \frac{1}{{60}} + \frac{1}{{90}} \\
a = 180,b = 90,c = 60 \\
\end{array}
\]
เป็นแค่คำตอบหนึ่งจากหลายๆคำตอบครับ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #14  
Old 21 มกราคม 2011, 23:26
กระบี่บูรพา กระบี่บูรพา ไม่อยู่ในระบบ
จอมยุทธ์หน้าหยก
 
วันที่สมัครสมาชิก: 18 ธันวาคม 2009
ข้อความ: 152
กระบี่บูรพา is on a distinguished road
Default

ตอน 2 ข้อ 7 ครับ คิดไม่ออก
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #15  
Old 22 มกราคม 2011, 00:39
Amankris's Avatar
Amankris Amankris ไม่อยู่ในระบบ
กระบี่ธรรมชาติ
 
วันที่สมัครสมาชิก: 13 มกราคม 2007
ข้อความ: 2,492
Amankris is on a distinguished road
Default

@#14
$\dfrac{1}{bc}:\dfrac{1}{ca}:\dfrac{1}{ab}=a:b:c$
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
ตั้งหัวข้อใหม่ Reply


หัวข้อคล้ายคลึงกัน
หัวข้อ ผู้ตั้งหัวข้อ ห้อง คำตอบ ข้อความล่าสุด
โจทย์บางข้อของกสพท.ปี2553 กิตติ ข้อสอบในโรงเรียน ม.ปลาย 95 23 พฤษภาคม 2012 21:33
แข่งขันชิงถ้วยพระเทพฯสิรินธร2553 Furry ข้อสอบในโรงเรียน ประถมปลาย 10 14 มกราคม 2011 09:09
ประกาศผลสอบ สอวน. ศูนย์สวนกุหลาบ ปี 2553 DOMO ข่าวคราวแวดวง ม.ปลาย 12 11 ตุลาคม 2010 21:20
ประกาศผลสอบ สอวน ศูนย์ มข. ปี 2553 ราชาสมการ ข่าวคราวแวดวง ม.ปลาย 4 24 กันยายน 2010 21:39
ข้อสอบแข่งขันไปนอกของ ก.พ. ปี 2553 banker ข้อสอบในโรงเรียน ม.ต้น 21 20 กันยายน 2010 19:37


กฎการส่งข้อความ
คุณ ไม่สามารถ ตั้งหัวข้อใหม่ได้
คุณ ไม่สามารถ ตอบหัวข้อได้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์และเอกสารได้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความของคุณเองได้

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
ทางลัดสู่ห้อง


เวลาที่แสดงทั้งหมด เป็นเวลาที่ประเทศไทย (GMT +7) ขณะนี้เป็นเวลา 23:20


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Modified by Jetsada Karnpracha