Mathcenter Forum  

Go Back   Mathcenter Forum > คณิตศาสตร์โอลิมปิก และอุดมศึกษา > คอมบินาทอริก
สมัครสมาชิก คู่มือการใช้ รายชื่อสมาชิก ปฏิทิน ข้อความวันนี้

ตั้งหัวข้อใหม่ Reply
 
เครื่องมือของหัวข้อ ค้นหาในหัวข้อนี้
  #1  
Old 01 มิถุนายน 2008, 11:52
expol's Avatar
expol expol ไม่อยู่ในระบบ
หัดเดินลมปราณ
 
วันที่สมัครสมาชิก: 15 มกราคม 2006
ข้อความ: 36
expol is on a distinguished road
Default

โจทย์ : Let $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12\}$ dividing $U$ into 3 group such that sum of element in group equal to 26. the number of solutions is ............?

ให้ $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12\}$ แบ่ง $U$ ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยที่ ผลรวมของสมาชิกในแต่ละกลุ่ม มีค่าเท่ากับ 26 ถามว่ามีวิธีแบ่ง $U$ ได้ทั้งหมดกี่แบบ.

โจทย์ ข้อนี้เป็นพื้นฐานในการขยายงานออกไปอีกให้กว้างขึ้น แต่ถ้าทำด้วยมือลองไล่ คงไม่ยาก (หรือเปล่า?) ขอคำแนะนำ หรือแนวคิด ลองดูนะครับ

ช่วยให้แนวคิดด้วยครับบบบบบบบบบบบบบบบ
__________________
คาราวะ

05 มิถุนายน 2008 07:11 : ข้อความนี้ถูกแก้ไขแล้ว 1 ครั้ง, ครั้งล่าสุดโดยคุณ nongtum
เหตุผล: double post
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #2  
Old 05 มิถุนายน 2008, 03:10
warut warut ไม่อยู่ในระบบ
กระบี่ไร้สภาพ
 
วันที่สมัครสมาชิก: 24 พฤศจิกายน 2001
ข้อความ: 1,627
warut is on a distinguished road
Default

ผลจากคอมพ์ครับ

1: { 7, 9, 10 }, { 1, 6, 8, 11 }, { 2, 3, 4, 5, 12 }
2: { 1, 6, 9, 10 }, { 7, 8, 11 }, { 2, 3, 4, 5, 12 }
3: { 1, 7, 8, 10 }, { 6, 9, 11 }, { 2, 3, 4, 5, 12 }
4: { 7, 9, 10 }, { 2, 5, 8, 11 }, { 1, 3, 4, 6, 12 }
5: { 2, 5, 9, 10 }, { 7, 8, 11 }, { 1, 3, 4, 6, 12 }
6: { 2, 7, 8, 9 }, { 5, 10, 11 }, { 1, 3, 4, 6, 12 }
7: { 7, 9, 10 }, { 3, 4, 8, 11 }, { 1, 2, 5, 6, 12 }
8: { 3, 4, 9, 10 }, { 7, 8, 11 }, { 1, 2, 5, 6, 12 }
9: { 7, 9, 10 }, { 1, 2, 4, 8, 11 }, { 3, 5, 6, 12 }
10: { 1, 2, 4, 9, 10 }, { 7, 8, 11 }, { 3, 5, 6, 12 }
11: { 1, 7, 8, 10 }, { 2, 4, 9, 11 }, { 3, 5, 6, 12 }
12: { 2, 7, 8, 9 }, { 1, 4, 10, 11 }, { 3, 5, 6, 12 }
13: { 3, 5, 8, 10 }, { 6, 9, 11 }, { 1, 2, 4, 7, 12 }
14: { 3, 6, 8, 9 }, { 5, 10, 11 }, { 1, 2, 4, 7, 12 }
15: { 1, 6, 9, 10 }, { 2, 5, 8, 11 }, { 3, 4, 7, 12 }
16: { 2, 5, 9, 10 }, { 1, 6, 8, 11 }, { 3, 4, 7, 12 }
17: { 2, 6, 8, 10 }, { 1, 5, 9, 11 }, { 3, 4, 7, 12 }
18: { 1, 2, 5, 8, 10 }, { 6, 9, 11 }, { 3, 4, 7, 12 }
19: { 1, 2, 6, 8, 9 }, { 5, 10, 11 }, { 3, 4, 7, 12 }
20: { 1, 6, 9, 10 }, { 3, 4, 8, 11 }, { 2, 5, 7, 12 }
21: { 3, 4, 9, 10 }, { 1, 6, 8, 11 }, { 2, 5, 7, 12 }
22: { 1, 3, 4, 8, 10 }, { 6, 9, 11 }, { 2, 5, 7, 12 }
23: { 3, 6, 8, 9 }, { 1, 4, 10, 11 }, { 2, 5, 7, 12 }
24: { 2, 5, 9, 10 }, { 3, 4, 8, 11 }, { 1, 6, 7, 12 }
25: { 3, 4, 9, 10 }, { 2, 5, 8, 11 }, { 1, 6, 7, 12 }
26: { 3, 5, 8, 10 }, { 2, 4, 9, 11 }, { 1, 6, 7, 12 }
27: { 4, 5, 8, 9 }, { 2, 3, 10, 11 }, { 1, 6, 7, 12 }
28: { 2, 3, 4, 8, 9 }, { 5, 10, 11 }, { 1, 6, 7, 12 }
29: { 7, 9, 10 }, { 4, 5, 6, 11 }, { 1, 2, 3, 8, 12 }
30: { 4, 5, 7, 10 }, { 6, 9, 11 }, { 1, 2, 3, 8, 12 }
31: { 4, 6, 7, 9 }, { 5, 10, 11 }, { 1, 2, 3, 8, 12 }
32: { 7, 9, 10 }, { 1, 3, 5, 6, 11 }, { 2, 4, 8, 12 }
33: { 1, 6, 9, 10 }, { 3, 5, 7, 11 }, { 2, 4, 8, 12 }
34: { 3, 6, 7, 10 }, { 1, 5, 9, 11 }, { 2, 4, 8, 12 }
35: { 1, 3, 5, 7, 10 }, { 6, 9, 11 }, { 2, 4, 8, 12 }
36: { 1, 3, 6, 7, 9 }, { 5, 10, 11 }, { 2, 4, 8, 12 }
37: { 7, 9, 10 }, { 2, 3, 4, 6, 11 }, { 1, 5, 8, 12 }
38: { 3, 4, 9, 10 }, { 2, 6, 7, 11 }, { 1, 5, 8, 12 }
39: { 3, 6, 7, 10 }, { 2, 4, 9, 11 }, { 1, 5, 8, 12 }
40: { 2, 3, 4, 7, 10 }, { 6, 9, 11 }, { 1, 5, 8, 12 }
41: { 4, 6, 7, 9 }, { 2, 3, 10, 11 }, { 1, 5, 8, 12 }
42: { 7, 9, 10 }, { 1, 2, 3, 4, 5, 11 }, { 6, 8, 12 }
43: { 2, 5, 9, 10 }, { 1, 3, 4, 7, 11 }, { 6, 8, 12 }
44: { 3, 4, 9, 10 }, { 1, 2, 5, 7, 11 }, { 6, 8, 12 }
45: { 1, 2, 4, 9, 10 }, { 3, 5, 7, 11 }, { 6, 8, 12 }
46: { 4, 5, 7, 10 }, { 1, 2, 3, 9, 11 }, { 6, 8, 12 }
47: { 1, 3, 5, 7, 10 }, { 2, 4, 9, 11 }, { 6, 8, 12 }
48: { 2, 3, 4, 7, 10 }, { 1, 5, 9, 11 }, { 6, 8, 12 }
49: { 1, 4, 5, 7, 9 }, { 2, 3, 10, 11 }, { 6, 8, 12 }
50: { 2, 3, 5, 7, 9 }, { 1, 4, 10, 11 }, { 6, 8, 12 }
51: { 1, 2, 3, 4, 7, 9 }, { 5, 10, 11 }, { 6, 8, 12 }
52: { 1, 7, 8, 10 }, { 4, 5, 6, 11 }, { 2, 3, 9, 12 }
53: { 4, 5, 7, 10 }, { 1, 6, 8, 11 }, { 2, 3, 9, 12 }
54: { 1, 4, 5, 6, 10 }, { 7, 8, 11 }, { 2, 3, 9, 12 }
55: { 5, 6, 7, 8 }, { 1, 4, 10, 11 }, { 2, 3, 9, 12 }
56: { 1, 4, 6, 7, 8 }, { 5, 10, 11 }, { 2, 3, 9, 12 }
57: { 2, 6, 8, 10 }, { 3, 5, 7, 11 }, { 1, 4, 9, 12 }
58: { 3, 5, 8, 10 }, { 2, 6, 7, 11 }, { 1, 4, 9, 12 }
59: { 3, 6, 7, 10 }, { 2, 5, 8, 11 }, { 1, 4, 9, 12 }
60: { 2, 3, 5, 6, 10 }, { 7, 8, 11 }, { 1, 4, 9, 12 }
61: { 5, 6, 7, 8 }, { 2, 3, 10, 11 }, { 1, 4, 9, 12 }
62: { 2, 3, 6, 7, 8 }, { 5, 10, 11 }, { 1, 4, 9, 12 }
63: { 1, 7, 8, 10 }, { 2, 3, 4, 6, 11 }, { 5, 9, 12 }
64: { 2, 6, 8, 10 }, { 1, 3, 4, 7, 11 }, { 5, 9, 12 }
65: { 1, 3, 4, 8, 10 }, { 2, 6, 7, 11 }, { 5, 9, 12 }
66: { 3, 6, 7, 10 }, { 1, 2, 4, 8, 11 }, { 5, 9, 12 }
67: { 1, 2, 6, 7, 10 }, { 3, 4, 8, 11 }, { 5, 9, 12 }
68: { 2, 3, 4, 7, 10 }, { 1, 6, 8, 11 }, { 5, 9, 12 }
69: { 1, 2, 3, 4, 6, 10 }, { 7, 8, 11 }, { 5, 9, 12 }
70: { 1, 4, 6, 7, 8 }, { 2, 3, 10, 11 }, { 5, 9, 12 }
71: { 2, 3, 6, 7, 8 }, { 1, 4, 10, 11 }, { 5, 9, 12 }
72: { 2, 7, 8, 9 }, { 4, 5, 6, 11 }, { 1, 3, 10, 12 }
73: { 4, 5, 8, 9 }, { 2, 6, 7, 11 }, { 1, 3, 10, 12 }
74: { 4, 6, 7, 9 }, { 2, 5, 8, 11 }, { 1, 3, 10, 12 }
75: { 2, 4, 5, 6, 9 }, { 7, 8, 11 }, { 1, 3, 10, 12 }
76: { 5, 6, 7, 8 }, { 2, 4, 9, 11 }, { 1, 3, 10, 12 }
77: { 2, 4, 5, 7, 8 }, { 6, 9, 11 }, { 1, 3, 10, 12 }
78: { 2, 7, 8, 9 }, { 1, 3, 5, 6, 11 }, { 4, 10, 12 }
79: { 3, 6, 8, 9 }, { 1, 2, 5, 7, 11 }, { 4, 10, 12 }
80: { 1, 2, 6, 8, 9 }, { 3, 5, 7, 11 }, { 4, 10, 12 }
81: { 1, 3, 5, 8, 9 }, { 2, 6, 7, 11 }, { 4, 10, 12 }
82: { 1, 3, 6, 7, 9 }, { 2, 5, 8, 11 }, { 4, 10, 12 }
83: { 2, 3, 5, 7, 9 }, { 1, 6, 8, 11 }, { 4, 10, 12 }
84: { 1, 2, 3, 5, 6, 9 }, { 7, 8, 11 }, { 4, 10, 12 }
85: { 5, 6, 7, 8 }, { 1, 2, 3, 9, 11 }, { 4, 10, 12 }
86: { 2, 3, 6, 7, 8 }, { 1, 5, 9, 11 }, { 4, 10, 12 }
87: { 1, 2, 3, 5, 7, 8 }, { 6, 9, 11 }, { 4, 10, 12 }
88: { 3, 6, 8, 9 }, { 4, 5, 7, 10 }, { 1, 2, 11, 12 }
89: { 4, 5, 8, 9 }, { 3, 6, 7, 10 }, { 1, 2, 11, 12 }
90: { 4, 6, 7, 9 }, { 3, 5, 8, 10 }, { 1, 2, 11, 12 }
91: { 5, 6, 7, 8 }, { 3, 4, 9, 10 }, { 1, 2, 11, 12 }
92: { 3, 4, 5, 6, 8 }, { 7, 9, 10 }, { 1, 2, 11, 12 }
93: { 2, 7, 8, 9 }, { 1, 4, 5, 6, 10 }, { 3, 11, 12 }
94: { 1, 2, 6, 8, 9 }, { 4, 5, 7, 10 }, { 3, 11, 12 }
95: { 4, 5, 8, 9 }, { 1, 2, 6, 7, 10 }, { 3, 11, 12 }
96: { 4, 6, 7, 9 }, { 1, 2, 5, 8, 10 }, { 3, 11, 12 }
97: { 1, 4, 5, 7, 9 }, { 2, 6, 8, 10 }, { 3, 11, 12 }
98: { 2, 4, 5, 6, 9 }, { 1, 7, 8, 10 }, { 3, 11, 12 }
99: { 5, 6, 7, 8 }, { 1, 2, 4, 9, 10 }, { 3, 11, 12 }
100: { 1, 4, 6, 7, 8 }, { 2, 5, 9, 10 }, { 3, 11, 12 }
101: { 2, 4, 5, 7, 8 }, { 1, 6, 9, 10 }, { 3, 11, 12 }
102: { 1, 2, 4, 5, 6, 8 }, { 7, 9, 10 }, { 3, 11, 12 }

ป.ล. ช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาผมแวะมาดูที่นี่อยู่เนืองๆครับ เพราะตั้งใจว่าจะแนะนำให้กับเพื่อนๆที่มีลูกที่สนใจทางนี้ เลยต้องมาดูความเป็นไปในปัจจุบันสักหน่อย ก่อนจากเลยขอตอบซักข้อนึง ต้องฝากขอโทษคุณ passer-by ไว้ที่นี้ด้วยที่ผมยังไม่ได้ตอบ e-mail ช่วงนี้ผมวุ่นมากๆเลย และจะวุ่นไปอีกเป็นเดือนๆ ยังไงก็รอหน่อยนะครับ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #3  
Old 05 มิถุนายน 2008, 04:39
passer-by passer-by ไม่อยู่ในระบบ
ผู้พิทักษ์กฎทั่วไป
 
วันที่สมัครสมาชิก: 11 เมษายน 2005
ข้อความ: 1,442
passer-by is on a distinguished road
Default

อืมมม....ผมว่าเขียน program นับ ดูจะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดตอนนี้แล้วล่ะครับ

ไม่งั้น อาจจะต้องค่อยๆลองจาก การหาจำนวน partition ของ 26 เป็น positive integers ต่างกันกี่จำนวนก็ได้ที่ไม่เกิน 12 แล้วค่อยมานั่งไล่ให้มันเป็น disjoint set แล้วล่ะครับ

ถ้าจะถามว่า หาจำนวน partition ดังกล่าวอย่างไร มันจะเท่ากับจำนวนคำตอบที่เป็น nonnegative integers ของสมการ

$ 1e_1 +2e_2+\cdots 12e_{12} =26 , \,\, 0 \leq e_i \leq 1 $

จากนั้นก็ลองไป build generating function ดูครับ

อย่างน้อยๆ ตอนนี้ ถ้า $ a$ เป็นจำนวน nonnegative integer solutions แล้ว คำตอบที่คุณ expol ต้องการ ต้องไม่เกิน $ \binom{a}{3}$ แน่นอนครับ

ตอนนี้ ช่วยได้แค่ upper bound ของคำตอบก่อนน่ะครับ ที่เหลือต้องลองให้สมาชิกท่านอื่น มาต่อแล้วล่ะครับ

p.s. คุณ warut นี่อายุยืนจริงๆครับ เมื่ออาทิตย์ก่อน ผมยังคุยกับคนรู้จักเรื่องคุณ warut อยู่เลย
__________________
เกษียณตัวเอง ปลายมิถุนายน 2557 แต่จะกลับมาเป็นครั้งคราว

05 มิถุนายน 2008 04:40 : ข้อความนี้ถูกแก้ไขแล้ว 1 ครั้ง, ครั้งล่าสุดโดยคุณ passer-by
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #4  
Old 06 มิถุนายน 2008, 13:39
expol's Avatar
expol expol ไม่อยู่ในระบบ
หัดเดินลมปราณ
 
วันที่สมัครสมาชิก: 15 มกราคม 2006
ข้อความ: 36
expol is on a distinguished road
Default

ขอบคุณพี่ warut อีกครั้งครับ ผม เรียนโท แล้ว ก็ต้องให้พี่ช่วยอีกแล้ว แฮ่ๆๆๆ ยังไงก้ ขอบคุณนะครับ ถ้าได้ ตีพิมแล้ว จะ ส่งไปให้ดูครับผม

ขอบคุณ คุณ passer-by ด้วยนะครับ
ปล. อันนี้ คือ แนวคิดต่อไปของ Thesis ของผม ครับ ขอบคุณครับบบบบบ

ใช้โปรแกรมอะไรเขียนครับ ขอ code ได้ไหมครับ และถ้าเพิ่มว่า แต่ละกลุ่มต้องมีสมาชิก 4 ตัว ต้องเขียนเพิ่มยังไงบ้างครับผม
__________________
คาราวะ

06 มิถุนายน 2008 15:21 : ข้อความนี้ถูกแก้ไขแล้ว 1 ครั้ง, ครั้งล่าสุดโดยคุณ nongtum
เหตุผล: double post
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #5  
Old 12 มิถุนายน 2008, 13:32
warut warut ไม่อยู่ในระบบ
กระบี่ไร้สภาพ
 
วันที่สมัครสมาชิก: 24 พฤศจิกายน 2001
ข้อความ: 1,627
warut is on a distinguished road
Default

อืม...ถ้าเป็น thesis ก็อาจลองไปหาูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ซึ่งเป็นที่ที่ผมใช้เช็คคำตอบ 102 ของผมนั่นแหละครับ จากที่นั่นทำให้ผมรู้ว่า 102 ก็คือ 1/6 ของ constant term ของ $$\prod_{k=1}^{12} \left( x^{-2k}+x^k(y^k+y^{-k}) \right)$$ ผมไม่มีความรู้อะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับ subset sum problem แบบนี้ หรือแม้แต่ combinatorics โดยทั่วไป ดังนั้นที่เหลือคงต้องให้อาจารย์ของคุณ expol หรือผู้อื่นช่วยแล้วล่ะ โชคดีครับ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #6  
Old 15 มิถุนายน 2008, 22:24
expol's Avatar
expol expol ไม่อยู่ในระบบ
หัดเดินลมปราณ
 
วันที่สมัครสมาชิก: 15 มกราคม 2006
ข้อความ: 36
expol is on a distinguished road
Default

ขอบคุณ ครับผม
__________________
คาราวะ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #7  
Old 03 พฤศจิกายน 2008, 19:18
mchai mchai ไม่อยู่ในระบบ
สมาชิกใหม่
 
วันที่สมัครสมาชิก: 03 พฤศจิกายน 2008
ข้อความ: 3
mchai is on a distinguished road
Default

อ้างอิง:
ข้อความเดิมเขียนโดยคุณ warut View Post
อืม...ถ้าเป็น thesis ก็อาจลองไปหาูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ ซึ่งเป็นที่ที่ผมใช้เช็คคำตอบ 102 ของผมนั่นแหละครับ จากที่นั่นทำให้ผมรู้ว่า 102 ก็คือ 1/6 ของ constant term ของ $$\prod_{k=1}^{12} \left( x^{-2k}+x^k(y^k+y^{-k}) \right)$$ ผมไม่มีความรู้อะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับ subset sum problem แบบนี้ หรือแม้แต่ combinatorics โดยทั่วไป ดังนั้นที่เหลือคงต้องให้อาจารย์ของคุณ expol หรือผู้อื่นช่วยแล้วล่ะ โชคดีครับ



พี่ warut ใช้โปรแกรมอะไรเขียนเหรอครับ ได้ออกมาเป็นเซตเลยครับ ขอโค้ดได้ไหมครับว่าเขียนยังไง

เพราะตอนนี้ มีปัญหาเหมือนข้างต้นครับ คือ
มีเลข 1,2,3,...,24 ต้องการแบ่งเป็น 6 กลุ่ม(กลุ่มละ 4 ตัว) โดยที่แต่ละกลุ่มมีผลบวกเท่ากับ 50 ครับ
เช่น {1,6,20,23} , {2,5,19,24}, {3,,4,21,22} , {7,8,17,18} , {9,10,15,16} ,{11,12,13,14}

อยากได้โค้ดในการเขียนด้วยครับ ผมนั่งคิดด้วยมือแล้วมัน วน ไปมา ขอบคุณครับ
ปล. ผมคนเดียวกับ expol คับ แต่ลืมพาส ตอนนี้ปี 2 แล้วครับ กำลังส่ง paper ไปแต่เค้าติดใจการแก้ปัญหาโดยใช้มือ ทด เลยอยากได้ อีกข้อ แล้วจะรับครับ คือผมทำอยู่ตอนนี้ ใช้มือล้วนๆครับ แต่พอดีอันข้างต้นพี่ช่วยให้มีเครื่องมือในการทดลองที่เป็นระบบ อันนี้เขียนแล้ววนไปมา และได้สัก 10 กว่าๆ แล้วลองหยิบไปลองแล้วใช้ไม่ได้ซักอันผมเลย มาขอความช่วยเหลืออีกครับ...
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #8  
Old 04 พฤศจิกายน 2008, 09:51
mchai mchai ไม่อยู่ในระบบ
สมาชิกใหม่
 
วันที่สมัครสมาชิก: 03 พฤศจิกายน 2008
ข้อความ: 3
mchai is on a distinguished road
Default

แบบไม่ต้องกลุ่มละ 4 ก็ได้ครับ แบบข้อข้างต้นทำไงดีครับ พี่ warut
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #9  
Old 05 พฤศจิกายน 2008, 04:51
expol's Avatar
expol expol ไม่อยู่ในระบบ
หัดเดินลมปราณ
 
วันที่สมัครสมาชิก: 15 มกราคม 2006
ข้อความ: 36
expol is on a distinguished road
Default

พวกปัญหาแนวนี้ จัดอยู่ใน NP-hard problem เลยครับ แต่พอดี พี่ warut เก่งครับ
__________________
คาราวะ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #10  
Old 06 พฤศจิกายน 2008, 13:33
warut warut ไม่อยู่ในระบบ
กระบี่ไร้สภาพ
 
วันที่สมัครสมาชิก: 24 พฤศจิกายน 2001
ข้อความ: 1,627
warut is on a distinguished road
Default

อ้างอิง:
ข้อความเดิมเขียนโดยคุณ mchai View Post
เพราะตอนนี้ มีปัญหาเหมือนข้างต้นครับ คือ
มีเลข 1,2,3,...,24 ต้องการแบ่งเป็น 6 กลุ่ม(กลุ่มละ 4 ตัว) โดยที่แต่ละกลุ่มมีผลบวกเท่ากับ 50 ครับ
เช่น {1,6,20,23} , {2,5,19,24}, {3,,4,21,22} , {7,8,17,18} , {9,10,15,16} ,{11,12,13,14}
จากคำตอบเป็นหมื่นเป็นแสน เอามาให้ดูเล่น 100 อันครับ

1: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 6, 19, 20}, {7, 8, 17, 18}, {9, 10, 15, 16}, {11, 12, 13, 14}
2: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 6, 19, 20}, {7, 8, 17, 18}, {9, 11, 14, 16}, {10, 12, 13, 15}
3: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 6, 19, 20}, {7, 8, 17, 18}, {9, 12, 13, 16}, {10, 11, 14, 15}
4: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 6, 19, 20}, {7, 8, 17, 18}, {10, 11, 13, 16}, {9, 12, 14, 15}
5: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 6, 19, 20}, {7, 9, 16, 18}, {8, 10, 15, 17}, {11, 12, 13, 14}
6: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 6, 19, 20}, {7, 9, 16, 18}, {8, 11, 14, 17}, {10, 12, 13, 15}
7: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 6, 19, 20}, {7, 9, 16, 18}, {8, 12, 13, 17}, {10, 11, 14, 15}
8: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 6, 19, 20}, {7, 9, 16, 18}, {10, 11, 12, 17}, {8, 13, 14, 15}
9: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 6, 19, 20}, {7, 10, 15, 18}, {8, 9, 16, 17}, {11, 12, 13, 14}
10: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 6, 19, 20}, {7, 10, 15, 18}, {8, 11, 14, 17}, {9, 12, 13, 16}
11: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 6, 19, 20}, {7, 10, 15, 18}, {8, 12, 13, 17}, {9, 11, 14, 16}
12: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 6, 19, 20}, {7, 10, 15, 18}, {9, 11, 13, 17}, {8, 12, 14, 16}
13: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 6, 19, 20}, {7, 11, 14, 18}, {8, 9, 16, 17}, {10, 12, 13, 15}
14: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 6, 19, 20}, {7, 11, 14, 18}, {8, 10, 15, 17}, {9, 12, 13, 16}
15: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 6, 19, 20}, {7, 11, 14, 18}, {8, 12, 13, 17}, {9, 10, 15, 16}
16: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 6, 19, 20}, {7, 12, 13, 18}, {8, 9, 16, 17}, {10, 11, 14, 15}
17: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 6, 19, 20}, {7, 12, 13, 18}, {8, 10, 15, 17}, {9, 11, 14, 16}
18: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 6, 19, 20}, {7, 12, 13, 18}, {8, 11, 14, 17}, {9, 10, 15, 16}
19: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 6, 19, 20}, {7, 12, 13, 18}, {9, 10, 14, 17}, {8, 11, 15, 16}
20: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 6, 19, 20}, {8, 9, 15, 18}, {7, 10, 16, 17}, {11, 12, 13, 14}
21: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 6, 19, 20}, {8, 9, 15, 18}, {7, 12, 14, 17}, {10, 11, 13, 16}
22: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 6, 19, 20}, {8, 9, 15, 18}, {10, 11, 12, 17}, {7, 13, 14, 16}
23: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 6, 19, 20}, {8, 10, 14, 18}, {7, 11, 15, 17}, {9, 12, 13, 16}
24: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 6, 19, 20}, {8, 10, 14, 18}, {9, 11, 13, 17}, {7, 12, 15, 16}
25: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 6, 19, 20}, {8, 11, 13, 18}, {7, 10, 16, 17}, {9, 12, 14, 15}
26: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 6, 19, 20}, {8, 11, 13, 18}, {7, 12, 14, 17}, {9, 10, 15, 16}
27: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 6, 19, 20}, {8, 11, 13, 18}, {9, 10, 14, 17}, {7, 12, 15, 16}
28: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 6, 19, 20}, {9, 10, 13, 18}, {7, 11, 15, 17}, {8, 12, 14, 16}
29: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 6, 19, 20}, {9, 10, 13, 18}, {7, 12, 14, 17}, {8, 11, 15, 16}
30: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 6, 19, 20}, {9, 10, 13, 18}, {8, 11, 14, 17}, {7, 12, 15, 16}
31: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 6, 19, 20}, {9, 11, 12, 18}, {7, 10, 16, 17}, {8, 13, 14, 15}
32: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 6, 19, 20}, {9, 11, 12, 18}, {8, 10, 15, 17}, {7, 13, 14, 16}
33: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 7, 18, 20}, {6, 8, 17, 19}, {9, 10, 15, 16}, {11, 12, 13, 14}
34: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 7, 18, 20}, {6, 8, 17, 19}, {9, 11, 14, 16}, {10, 12, 13, 15}
35: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 7, 18, 20}, {6, 8, 17, 19}, {9, 12, 13, 16}, {10, 11, 14, 15}
36: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 7, 18, 20}, {6, 8, 17, 19}, {10, 11, 13, 16}, {9, 12, 14, 15}
37: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 7, 18, 20}, {6, 9, 16, 19}, {8, 10, 15, 17}, {11, 12, 13, 14}
38: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 7, 18, 20}, {6, 9, 16, 19}, {8, 11, 14, 17}, {10, 12, 13, 15}
39: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 7, 18, 20}, {6, 9, 16, 19}, {8, 12, 13, 17}, {10, 11, 14, 15}
40: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 7, 18, 20}, {6, 9, 16, 19}, {10, 11, 12, 17}, {8, 13, 14, 15}
41: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 7, 18, 20}, {6, 10, 15, 19}, {8, 9, 16, 17}, {11, 12, 13, 14}
42: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 7, 18, 20}, {6, 10, 15, 19}, {8, 11, 14, 17}, {9, 12, 13, 16}
43: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 7, 18, 20}, {6, 10, 15, 19}, {8, 12, 13, 17}, {9, 11, 14, 16}
44: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 7, 18, 20}, {6, 10, 15, 19}, {9, 11, 13, 17}, {8, 12, 14, 16}
45: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 7, 18, 20}, {6, 11, 14, 19}, {8, 9, 16, 17}, {10, 12, 13, 15}
46: {1, 2, 23, 24}, {3, 4, 21, 22}, {5, 7, 18, 20}, {6, 11, 14, 19}, {8, 10, 15, 17}, {9, 12, 13, 16}
